El panorama televisivo de 2025 revela cambios significativos en las preferencias de la audiencia y el rendimiento de las cadenas, según los datos de audiencia.
El Super Bowl marcó una diferencia notable para Fox, impulsando un crecimiento de dos dígitos tanto en espectadores totales como en el codiciado grupo demográfico de adultos de 18 a 49 años, donde lideraron.
CBS, a pesar de no transmitir el Super Bowl en 2024, mantuvo su posición como líder en audiencia total gracias a programas como «Tracker» y «60 Minutes». ABC también experimentó un crecimiento del 5%, demostrando una estabilidad en un momento en que otras plataformas de streaming están en auge.
La implementación de nuevos datos de Nielsen, que combinan datos de paneles de espectadores con información de decodificadores y televisores inteligentes, ha generado cierta controversia debido a la falta de datos y las imprecisiones. Esto ha afectado las comparaciones interanuales y ha provocado una estabilización en las calificaciones de las cadenas infantiles como Disney Channel y Nickelodeon, un fenómeno difícil de explicar completamente.
Ganadores
Fox Corp.: Tras vender sus operaciones de estudio a Disney, Fox logró un desempeño sólido en 2025, con un aumento del 10% en espectadores totales y en el grupo de 18-49 años, impulsado por el éxito del Super Bowl. Fox News también desafió la tendencia a la baja observada en otras cadenas.
The CW: La cadena The CW, propiedad de Nexstar, experimentó un crecimiento del 13% en espectadores totales, mientras que NewsNation aumentó un 16%. El enfoque en eventos deportivos en vivo parece estar teniendo un impacto positivo.
ESPN: ESPN continuó su éxito, con un aumento del 18% en espectadores totales. Además, se posicionó como una de las principales cadenas en el grupo de 18-49 años, con un aumento del 10%.
TruTV: TruTV, con su enfoque en eventos deportivos, como el Abierto de Francia, experimentó un aumento significativo del 46% en espectadores y del 27% en el grupo de 18-49 años.
Perdedores
Canales «Familiares»: Las cadenas con títulos relacionados con la familia, como Family Entertainment TV, Great American Family y Hallmark Family, sufrieron disminuciones significativas en sus audiencias.
Dr. Phil: La cadena Merit Street TV, lanzada por Dr. Phil McGraw, experimentó una caída del 41% en su audiencia, con un promedio de solo 16,000 espectadores en horario estelar, y se declaró en bancarrota.
A continuación, se presentan los rankings de las cadenas de televisión más vistas en 2025, según el total de espectadores:
| Rank | Red | Espectadores (000) | % Cambio |
| 1 | CBS | 4,443 | -12% |
| 2 | NBC | 4,243 | -15% |
| 3 | ABC | 4,042 | +5% |
| 4 | Fox | 3,137 | +10% |
| 5 | Fox News | 2,759 | +12% |
| 6 | ESPN | 1,967 | +18% |
| 7 | Univision | 1,076 | +3% |
| 8 | Telemundo | 993 | +3% |
| 9 | MSNBC/MS Now | 937 | -26% |
| 10 | TNT | 774 | -5% |
| 11 | HGTV | 705 | -9% |
| 12 | Ion | 702 | -16% |
| 13 | Hallmark Channel | 621 | -24% |
| 14 | TBS | 616 | -17% |
| 15 | CNN | 591 | -16% |
| 16 | Me TV | 572 | -8% |
| 17 | The CW | 502 | +13% |
| 18 | TLC | 501 | -8% |
| 19 | History Channel | 486 | -26% |
| 20 | Food Network | 480 | -10% |
| 21 | USA Network | 472 | -30% |
| 22 | Discovery Network | 448 | -22% |
| 23 | Grit | 430 | -13% |
| 24 | INSP | 419 | -25% |
| 25 | Bravo | 374 | -14% |
| 26 | TV Land | 335 | -10% |
| 27 | Unimás | 329 | -6% |
| 28 | Game Show Network | 310 | -7% |
| 29 | A&E | 307 | -11% |
| 30 | Investigation Discovery | 302 | -30% |
| 31 | Bounce TV | 300 | +27% |
| ESPN 2 | 300 | +5% | |
| 33 | AMC | 286 | -10% |
| 34 | Lifetime | 284 | -16% |
| 35 | Hallmark Mystery | 279 | -25% |
| 36 | FX | 278 | -19% |
| 37 | Fox Sports 1 | 276 | -12% |
| 38 | Newsmax | 241 | -18% |
| 39 | Paramount Network | 229 | -33% |
| 40 | Nick at Nite | 224 | +8% |
| 41 | We TV | 219 | -27% |
| 42 | Freeform | 216 | +8% |
| 43 | Oxygen | 215 | -23% |
| 44 | BET | 201 | -23% |
| 45 | Ion Mystery | 193 | +4% |
| 46 | Reelzchannel | 192 | -34% |
| 47 | Syfy | 191 | -27% |
| TruTV | 191 | +46% | |
| 49 | MTV | 189 | -16% |
| 50 | Comedy Central | 182 | -7% |
| Nat Geo | 182 | -20% | |
| 52 | Cozi | 179 | -3% |
| 53 | Adult Swim | 169 | -20% |
| 54 | Laff | 167 | +5% |
| 55 | NFL Network | 166 | +14% |
| 56 | Start TV | 159 | +5% |
| 57 | LMN | 150 | -6% |
| 58 | Heroes and Icons | 145 | -11% |
| IFC | 145 | -6% | |
| 60 | Nickelodeon | 143 | +9% |
| 61 | Travel Channel | 140 | -27% |
| 62 | E! | 135 | -15% |
| Sundance TV | 135 | -25% | |
| 64 | Magnolia Network | 129 | -12% |
| 65 | HBO | 128 | -19% |
| 66 | Motor Trend | 125 | -9% |
| Newsnation | 125 | +16% | |
| 68 | HLN | 121 | -20% |
| 69 | FXX | 120 | -17% |
| 70 | MLB Network | 116 | +29% |
| 71 | Animal Planet | 115 | -28% |
| 72 | Family Entertainment TV | 113 | -39% |
| 73 | Charge! | 112 | -18% |
| 74 | CNBC | 109 | -11% |
| 75 | BBC America | 108 | -21% |
| Disney Channel | 108 | -2% | |
| 77 | CMT | 105 | -25% |
| Great American Family | 105 | -18% | |
| Ion Plus | 105 | -9% | |
| 80 | OWN | 97 | -9% |
| TUDN | 97 | +11% | |
| 82 | Up | 96 | -9% |
| 83 | Antenna TV | 93 | -3% |
| 84 | Comet | 92 | -12% |
| 85 | Weather Channel | 90 | -29% |
| 86 | Estrella TV | 88 | +21% |
| Pop TV | 88 | -17% | |
| 88 | Get TV | 86 | +2% |
| 89 | NBA TV | 85 | +2% |
| 90 | Nat Geo Wild | 82 | -27% |
| 91 | DABL | 81 | +11% |
| Telexitos | 81 | +19% | |
| 93 | Golf | 80 | +21% |
| Me TV Toons | 80 | n/a | |
| VH1 | 80 | -16% | |
| 96 | Disney Jr. | 73 | -13% |
| 97 | Fox Business Network | 72 | -20% |
| 98 | Big Ten Network | 70 | -13% |
| Court TV | 70 | +9% | |
| 100 | Science Channel | 68 | -33% |
| 101 | Tennis Network | 66 | +29% |
| 102 | TV One | 65 | -17% |
| 103 | Hallmark Family | 64 | -14% |
| 104 | Catchy Comedy | 62 | +3% |
| 105 | Roar | 59 | +9% |
| 106 | Nick Jr. | 58 | -15% |
| 107 | Cooking Channel | 55 | -5% |
| Universo | 55 | +12% | |
| 109 | Smithsonian | 54 | -13% |
| 110 | Nicktoons | 53 | +4% |
| 111 | Showtime | 49 | +2% |
| 112 | FX Movie Channel | 48 | -4% |
| Ovation Network | 48 | -19% | |
| 114 | FYI | 46 | -4% |
| Story Television | 46 | -10% | |
| 116 | American Crimes | 39 | +39% |
| 117 | Viceland | 37 | -37% |
| Starz | 37 | -14% | |
| 119 | ESPNU | 35 | 0% |
| 120 | BET Her | 34 | -15% |
| RFD-TV | 34 | -33% | |
| 122 | Fox Deportes | 35 | -27% |
| 123 | Destination America | 30 | -9% |
| Galavision | 30 | +20% | |
| 125 | The Cowboy Channel | 29 | +21% |
| 126 | Boomerang | 27 | -21% |
| MTV 2 | 27 | -18% | |
| 128 | ESPN Deportes | 25 | +9% |
| 129 | Disney XD | 24 | +33% |
| 130 | American Heroes | 23 | -34% |
| 131 | Outdoor | 20 | +18% |
| The Grio | 20 | n/a | |
| 133 | Discovery En Español | 19 | -14% |
| Fox Sports 2 | 19 | -10% | |
| 135 | Discovery Family Channel | 18 | -22% |
| Discovery Life Channel | 18 | -10% | |
| Teennick | 18 | -25% | |
| 138 | Justice Central | 17 | -78% |
| Logo | 17 | -15% | |
| 140 | Merit Street | 16 | -41% |
| 141 | Cleo TV | 12 | +9% |
| CNN En Español | 12 | +9% | |
| Comedy TV | 12 | +9% | |
| Universal Kids | 12 | -40% | |
| 145 | Discovery Familia | 8 | -11% |
| 146 | Baby First TV | 7 | n/a |
| Nat Geo Mundo | 7 | +17% | |
| 148 | Galanovelas | 4 | -20% |
| 149 |